Cập nhật thông tin chuyến bay VJ1811 của VietJet Air, từ sân bay Ho Chi Minh City International Airport đến sân bay Cochin International Airport, kéo dài khoảng Không xác định.
Thông Tin Chuyến Bay cho VJ1811
Sân Bay Khởi Hành | Chuyến Bay | Sân Bay Đến | Trạng Thái | Ngày Chuyến Bay | Giờ Khởi Hành Dự Kiến | Giờ Đến Dự Kiến |
---|---|---|---|---|---|---|
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | VJ1811 | Sân bay quốc tế Cochin (COK) | Dự Kiến | 23-07-2025 | 19:20 | 22:50 |
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | VJ1811 | Sân bay quốc tế Cochin (COK) | Dự Kiến | 21-07-2025 | 19:20 | 22:50 |
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | VJ1811 | Sân bay quốc tế Cochin (COK) | Dự Kiến | 19-07-2025 | 19:20 | 22:50 |
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | VJ1811 | Sân bay quốc tế Cochin (COK) | Dự Kiến | 18-07-2025 | 19:20 | 22:50 |
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | VJ1811 | Sân bay quốc tế Cochin (COK) | Estimated 22:23 | 16-07-2025 | 19:20 | 22:50 |
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | VJ1811 | Sân bay quốc tế Cochin (COK) | Đã Hạ Cánh 23:06 | 14-07-2025 | 19:20 | 22:50 |
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | VJ1811 | Sân bay quốc tế Cochin (COK) | Đã Hạ Cánh 22:43 | 12-07-2025 | 19:20 | 22:50 |
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | VJ1811 | Sân bay quốc tế Cochin (COK) | Đã Hạ Cánh 22:37 | 11-07-2025 | 19:20 | 22:50 |
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | VJ1811 | Sân bay quốc tế Cochin (COK) | Đã Hạ Cánh 22:37 | 09-07-2025 | 19:20 | 22:50 |
Hình Ảnh Chuyến Bay

VN-A663

VN-A655

VN-A671

VN-A672
Chuyến bay VJ1811 mang đến sự hài lòng cho hành khách với hành trình từ Ho Chi Minh City International Airport đến Cochin International Airport.
**Thông Tin Liên Hệ Vemaybaygiare.org:**
– **Địa chỉ:** Số 17/9 đường Trần Hưng Đạo, Tân Sơn Nhì, Tân Phú
– **Email:** [info@vemaybaygiare.org](mailto:info@vemaybaygiare.org)
– **Điện thoại:** 0399866768