Hãy cùng khám phá chuyến bay QR971 thuộc hãng Qatar Airways từ Ho Chi Minh City International Airport đến Doha Hamad International Airport. Đây là hành trình kéo dài khoảng Không xác định, với sự tiện lợi và dịch vụ chất lượng.
Thông Tin Chuyến Bay cho QR971
Sân Bay Khởi Hành | Chuyến Bay | Sân Bay Đến | Trạng Thái | Ngày Chuyến Bay | Giờ Khởi Hành Dự Kiến | Giờ Đến Dự Kiến |
---|---|---|---|---|---|---|
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | QR971 | Sân bay quốc tế Doha Hamad (DOH) | Dự Kiến | 27-05-2025 | 20:00 | 23:35 |
Sân bay quốc tế Phnom Penh (PNH) | QR971 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Dự Kiến | 27-05-2025 | 17:40 | 18:35 |
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | QR971 | Sân bay quốc tế Doha Hamad (DOH) | Dự Kiến | 26-05-2025 | 20:00 | 23:35 |
Sân bay quốc tế Phnom Penh (PNH) | QR971 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Dự Kiến | 26-05-2025 | 17:40 | 18:35 |
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | QR971 | Sân bay quốc tế Doha Hamad (DOH) | Dự Kiến | 25-05-2025 | 20:00 | 23:35 |
Sân bay quốc tế Phnom Penh (PNH) | QR971 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Dự Kiến | 25-05-2025 | 17:40 | 18:35 |
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | QR971 | Sân bay quốc tế Doha Hamad (DOH) | Dự Kiến | 24-05-2025 | 20:00 | 23:35 |
Sân bay quốc tế Phnom Penh (PNH) | QR971 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Dự Kiến | 24-05-2025 | 17:40 | 18:35 |
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | QR971 | Sân bay quốc tế Doha Hamad (DOH) | Dự Kiến | 23-05-2025 | 20:00 | 23:35 |
Sân bay quốc tế Phnom Penh (PNH) | QR971 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Dự Kiến | 23-05-2025 | 17:40 | 18:35 |
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | QR971 | Sân bay quốc tế Doha Hamad (DOH) | Dự Kiến | 22-05-2025 | 20:00 | 23:35 |
Sân bay quốc tế Phnom Penh (PNH) | QR971 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Dự Kiến | 22-05-2025 | 17:40 | 18:35 |
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | QR971 | Sân bay quốc tế Doha Hamad (DOH) | Dự Kiến | 21-05-2025 | 20:00 | 23:35 |
Sân bay quốc tế Phnom Penh (PNH) | QR971 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Dự Kiến | 21-05-2025 | 17:40 | 18:35 |
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | QR971 | Sân bay quốc tế Doha Hamad (DOH) | Dự Kiến | 20-05-2025 | 20:00 | 23:35 |
Sân bay quốc tế Phnom Penh (PNH) | QR971 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Dự Kiến | 20-05-2025 | 17:40 | 18:35 |
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | QR971 | Sân bay quốc tế Doha Hamad (DOH) | Giờ bay mới 20:00 | 19-05-2025 | 20:00 | 23:35 |
Sân bay quốc tế Phnom Penh (PNH) | QR971 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Giờ bay mới 17:38 | 19-05-2025 | 17:40 | 18:35 |
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | QR971 | Sân bay quốc tế Doha Hamad (DOH) | Đã Hạ Cánh 23:03 | 18-05-2025 | 20:00 | 23:35 |
Sân bay quốc tế Phnom Penh (PNH) | QR971 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Đã Hạ Cánh 18:30 | 18-05-2025 | 17:40 | 18:35 |
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | QR971 | Sân bay quốc tế Doha Hamad (DOH) | Đã Hạ Cánh 23:12 | 17-05-2025 | 20:00 | 23:35 |
Sân bay quốc tế Phnom Penh (PNH) | QR971 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Đã Hạ Cánh 18:14 | 17-05-2025 | 17:40 | 18:35 |
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | QR971 | Sân bay quốc tế Doha Hamad (DOH) | Đã Hạ Cánh 23:21 | 16-05-2025 | 20:00 | 23:35 |
Sân bay quốc tế Phnom Penh (PNH) | QR971 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Đã Hạ Cánh 18:19 | 16-05-2025 | 17:40 | 18:35 |
Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | QR971 | Sân bay quốc tế Doha Hamad (DOH) | Đã Hạ Cánh 23:32 | 15-05-2025 | 20:00 | 23:35 |
Hình Ảnh Chuyến Bay

A7-BEB

A7-BAU

A7-BAP

A7-BAY
Hành trình QR971 của hãng Qatar Airways sẽ giúp bạn đến nơi một cách nhanh chóng và tiện lợi.
**Thông Tin Liên Hệ Vemaybaygiare.org:**
– **Địa chỉ:** Số 17/9 đường Trần Hưng Đạo, Tân Sơn Nhì, Tân Phú
– **Email:** [info@vemaybaygiare.org](mailto:info@vemaybaygiare.org)
– **Điện thoại:** 0399866768