Lịch trình bay từ Kuala Lumpur International Airport đến Ho Chi Minh City International Airport với số hiệu AK522 do hãng AirAsia khai thác. Đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm bay đáng nhớ.
Thông Tin Chuyến Bay cho AK522
Sân Bay Khởi Hành | Chuyến Bay | Sân Bay Đến | Trạng Thái | Ngày Chuyến Bay | Giờ Khởi Hành Dự Kiến | Giờ Đến Dự Kiến |
---|---|---|---|---|---|---|
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KUL) | AK522 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Dự Kiến | 29-04-2025 | 14:40 | 15:50 |
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KUL) | AK522 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Dự Kiến | 28-04-2025 | 14:40 | 15:50 |
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KUL) | AK522 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Dự Kiến | 27-04-2025 | 14:40 | 15:50 |
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KUL) | AK522 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Dự Kiến | 26-04-2025 | 14:40 | 15:50 |
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KUL) | AK522 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Dự Kiến | 25-04-2025 | 14:40 | 15:50 |
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KUL) | AK522 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Dự Kiến | 24-04-2025 | 14:40 | 15:50 |
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KUL) | AK522 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Dự Kiến | 23-04-2025 | 14:40 | 15:50 |
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KUL) | AK522 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Giờ bay mới 14:40 | 22-04-2025 | 14:40 | 15:50 |
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KUL) | AK522 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Giờ bay mới 14:40 | 21-04-2025 | 14:40 | 15:50 |
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KUL) | AK522 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Đã Hạ Cánh 16:06 | 20-04-2025 | 14:40 | 15:50 |
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KUL) | AK522 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Đã Hạ Cánh 16:26 | 19-04-2025 | 14:40 | 15:50 |
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KUL) | AK522 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Đã Hạ Cánh 16:10 | 18-04-2025 | 14:40 | 15:50 |
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KUL) | AK522 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Đã Hạ Cánh 15:55 | 17-04-2025 | 14:40 | 15:50 |
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KUL) | AK522 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Đã Hạ Cánh 15:28 | 16-04-2025 | 14:40 | 15:50 |
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KUL) | AK522 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Đã Hạ Cánh 15:47 | 15-04-2025 | 14:40 | 15:50 |
Sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KUL) | AK522 | Sân bay quốc tế Ho Chi Minh City (SGN) | Đã Hạ Cánh 17:02 | 14-04-2025 | 14:40 | 15:50 |
Hình Ảnh Chuyến Bay

9M-AQQ

9M-AHY

9M-AGV

9M-AGE

9M-AJT

9M-RAE

9M-AJY

9M-AGG
Chuyến bay AK522 của hãng AirAsia được đánh giá cao bởi chất lượng dịch vụ và lịch trình linh hoạt.
**Thông Tin Liên Hệ Vemaybaygiare.org:**
– **Địa chỉ:** Số 17/9 đường Trần Hưng Đạo, Tân Sơn Nhì, Tân Phú
– **Email:** [info@vemaybaygiare.org](mailto:info@vemaybaygiare.org)
– **Điện thoại:** 0399866768